Files
ucto/VFGDSP202110_Summarised_data_usage_per_ICCID.CSV
2021-12-09 15:14:57 +01:00

2.2 MiB

1MonthICCIDSum Bytes uploadSum Bytes downloadSum Total KbytesSum Bytes upload TestSum Bytes download TestSum Total KbytesTestNr. of PS Sessions
22021-10898823900000479437021 961 25168 2191 981,90000,0034
32021-10898823900000322203971 961 301308 3002 216,41000,00364
42021-10898823900000479427871 961 40992 6612 005,93000,0030
52021-10898823900000437502001 961 6031 093 5942 983,59000,0064
62021-10898823900000408168711 961 68933 2341 948,17000,00341
72021-10898823900000360162211 961 87133 0181 948,13000,00349
82021-10898823900000148548661 961 87761 1161 975,58000,008
92021-10898823900000148554261 962 014361 7532 269,30000,00568
102021-10898823900000321964981 962 13634 7541 950,09000,004 047
112021-10898823900000479506241 962 163271 0002 180,82000,00335
122021-10898823900000437502181 962 3171 099 3812 989,94000,0065
132021-10898823900000322099781 962 959358 3762 266,93000,00461
142021-10898823900000533730751 963 02029 6711 945,99000,00353
152021-10898823900000351255691 963 178293 6462 203,93000,00283
162021-10898823900000407808381 963 55732 9241 949,69000,00574
172021-10898823900000301167611 963 61068 0521 984,04000,0012
182021-10898823900000479402781 963 64631 2111 948,10000,00226
192021-10898823900000479511351 963 682105 2922 020,48000,0028
202021-10898823900000407626461 964 06433 5421 950,79000,00185
212021-10898823900000479815461 964 212173 5842 087,69000,0026
222021-10898823900000479320931 964 49754 8601 972,03000,001 311
232021-10898823900000322499411 964 84540 1751 958,03000,0023
242021-10898823900000479315331 965 04597 8182 014,51000,00331
252021-10898823900000437578901 965 32558 8061 976,69000,00541
262021-10898823900000479811321 965 33055 5121 973,48000,0023
272021-10898823900000407623231 965 530729 4252 631,79000,00192
282021-10898823900000351759031 965 74479 6801 997,48000,00177
292021-10898823900000408100231 965 97028 5791 947,80000,00231
302021-10898823900000489239351 965 99650 8841 969,61000,00592
312021-10898823900000437506061 966 4721 105 0862 999,57000,0075
322021-10898823900000479540221 966 81532 9541 952,90000,00353
332021-10898823900000301078441 966 966467 7282 377,63000,00275
342021-10898823900000407716701 966 99125 5001 945,79000,00548
352021-10898823900000407833111 967 33724 4041 945,06000,00361
362021-10898823900000533659491 967 54342 0861 962,53000,003 584
372021-10898823900000322420451 967 797252 4822 168,24000,00326
382021-10898823900000479657471 967 89844 0231 964,77000,001 521
392021-10898823900000407812241 967 98558 2781 978,77000,0092
402021-10898823900000041383871 968 02342 2321 963,14000,00274
412021-10898823900000479471821 968 11243 2581 964,23000,00167
422021-10898823900000301050461 968 12938 0181 959,13000,00400
432021-10898823900000437504991 968 2211 146 0843 041,31000,0065
442021-10898823900000322109841 968 38331 6161 953,12000,00172
452021-10898823900000479488001 968 68640 6961 962,29000,0032
462021-10898823900000351259321 968 768313 0642 228,35000,00300
472021-10898823900000479473071 968 809284 2292 200,23000,00382
482021-10898823900000479773041 968 820744 4052 649,63000,00874
492021-10898823900000360148381 969 13445 7861 967,70000,0080
502021-10898823900000322347941 969 17050 6601 972,49000,009
512021-10898823900000322112971 969 89930 7101 953,72000,001 945
522021-10898823900000479669501 969 93540 4101 963,23000,00288
532021-10898823900000360212131 970 25972 8661 995,24000,00141
542021-10898823900000563389761 970 33365 2501 987,87000,00375
552021-10898823900000360140771 970 352103 9322 025,67000,00192
562021-10898823900000322386051 970 44039 6321 962,96000,00292
572021-10898823900000533674651 970 45640 8421 964,16000,00351
582021-10898823900000407883281 970 46240 8221 964,14000,003 605
592021-10898823900000437283391 970 48768 8401 991,53000,00948
602021-10898823900000479484531 970 554499 9852 412,64000,00166
612021-10898823900000301033551 970 605134 8722 056,13000,00706
622021-10898823900000407885001 970 68842 2421 965,75000,001 831
632021-10898823900000407835501 970 704254 1382 172,70000,00424
642021-10898823900000479426961 970 81728 9681 952,92000,00450
652021-10898823900000351756971 970 99632 2261 956,27000,00335
662021-10898823900000322275901 971 003414 2822 329,38000,00550
672021-10898823900000408131831 971 04459 5461 983,00000,003 119
682021-10898823900000321973971 971 21132 0941 956,35000,00655
692021-10898823900000408083811 971 29533 9981 958,29000,00264
702021-10898823900000322513501 971 41830 5821 955,08000,00375
712021-10898823900000041386501 971 67029 8101 954,57000,00362
722021-10898823900000407759291 971 87433 8761 958,74000,003 794
732021-10898823900000407854801 972 43043 9801 969,15000,0058
742021-10898823900000437549881 972 52258 8341 983,75000,00397
752021-10898823900000322150251 972 547144 3672 067,30000,00455
762021-10898823900000533851781 972 74232 5021 958,25000,00291
772021-10898823900000407654411 972 959276 7682 197,00000,00402
782021-10898823900000407793351 973 027341 9562 260,73000,00350
792021-10898823900000489236461 973 11431 9701 958,09000,00320
802021-10898823900000301104341 973 413409 5272 327,09000,00519
812021-10898823900000407882031 973 42969 5001 995,05000,0099
822021-10898823900000489214671 973 46135 8881 962,25000,00168
832021-10898823900000563399741 973 59762 0481 987,93000,00543
842021-10898823900000479767511 973 59930 4361 957,07000,00381
852021-10898823900000322375321 973 67648 5741 974,85000,003 189
862021-10898823900000479670401 973 77045 7831 972,22000,0052
872021-10898823900000479296281 974 088235 1002 157,41000,00315
882021-10898823900000322453291 974 57338 9181 966,30000,001 469
892021-10898823900000301061271 974 739970 5982 876,31000,00271
902021-10898823900000373010281 974 74362 5151 989,51000,00622
912021-10898823900000479785421 974 963594 9762 509,71000,00600
922021-10898823900000489249741 975 2121 119 9383 022,61000,0070
932021-10898823900000479515641 975 309281 7622 204,17000,00523
942021-10898823900000321990701 975 31519 1061 947,68000,001 796
952021-10898823900000533983461 975 72186 2562 013,65000,0072
962021-10898823900000479291561 975 78367 5261 995,42000,00127
972021-10898823900000351631491 975 97844 1961 972,83000,00384
982021-10898823900000300975081 976 016171 4032 097,09000,00147
992021-10898823900000408158241 976 017416 1192 336,07000,00511
1002021-10898823900000322428211 976 059283 6902 206,79000,00325
1012021-10898823900000489246361 976 6601 131 1613 034,98000,0061
1022021-10898823900000351764301 976 754123 9542 051,47000,00409
1032021-10898823900000479412351 976 81658 9341 988,04000,0060
1042021-10898823900000253747631 976 84549 1001 978,46000,0037
1052021-10898823900000322175421 977 03916 0081 946,33000,001 162
1062021-10898823900000408172591 977 056136 3162 063,84000,0027
1072021-10898823900000351449091 977 102236 9822 162,19000,00321
1082021-10898823900000351442221 977 55935 0241 965,41000,00374
1092021-10898823900000351696741 977 69365 0371 994,85000,0049
1102021-10898823900000322103721 977 87865 6881 995,67000,00309
1112021-10898823900000479358981 977 89894 8042 024,12000,0097
1122021-10898823900000322493391 978 101407 2352 329,43000,00521
1132021-10898823900000351548091 978 19625 9351 957,16000,004 162
1142021-10898823900000351705321 978 365186 1062 113,74000,0099
1152021-10898823900000351636771 978 471314 3902 239,12000,00311
1162021-10898823900000322099861 978 62351 9861 983,02000,003 118
1172021-10898823900000351523651 978 747562 7662 481,95000,00612
1182021-10898823900000479473151 978 96048 0481 979,50000,00124
1192021-10898823900000322294061 979 15624 0981 956,30000,00463
1202021-10898823900000489247921 979 2311 131 1223 037,45000,0079
1212021-10898823900000407795331 979 778306 6282 232,82000,00523
1222021-10898823900000148588911 979 78947 4321 979,71000,00307
1232021-10898823900000322440581 979 888319 1252 245,13000,001 495
1242021-10898823900000351438441 980 027335 8402 261,59000,00437
1252021-10898823900000479486511 980 18253 9551 986,46000,0014
1262021-10898823900000563369961 980 29869 4222 001,68000,001 210
1272021-10898823900000360215281 980 76226 8921 960,60000,00310
1282021-10898823900000322039141 980 95420 3821 954,43000,00294
1292021-10898823900000322058851 980 98824 7441 958,72000,00330
1302021-10898823900000351468621 981 00040 1561 973,79000,001 452
1312021-10898823900000479807791 981 52537 0561 971,27000,00233
1322021-10898823900000407939711 981 82624 8181 959,61000,00264
1332021-10898823900000408066411 981 97923 9731 958,94000,00289
1342021-10898823900000437503331 982 1871 101 8303 011,74000,0071
1352021-10898823900000322467491 982 25520 0561 955,38000,00332
1362021-10898823900000407965371 982 94829 9861 965,76000,00251
1372021-10898823900000479294951 983 016267 6392 197,91000,00267
1382021-10898823900000437504161 983 0251 143 4903 053,24000,0068
1392021-10898823900000479410861 983 42631 2081 967,42000,00253
1402021-10898823900000322080041 983 42835 4161 971,53000,00214
1412021-10898823900000351214101 983 44143 3401 979,28000,00111
1422021-10898823900000407967501 983 60693 7712 028,69000,00106
1432021-10898823900000321998071 983 633356 6242 285,41000,00539
1442021-10898823900000479297841 984 10322 6561 959,73000,00291
1452021-10898823900000533634311 984 212657 0722 579,38000,00277
1462021-10898823900000407997541 984 663253 9842 186,18000,00477
1472021-10898823900000479268551 984 687116 4832 051,92000,00367
1482021-10898823900000479681051 984 78829 6961 967,27000,00381
1492021-10898823900000148507401 985 29915 5501 953,95000,00473
1502021-10898823900000437499961 985 5021 126 3003 038,87000,0069
1512021-10898823900000479558701 985 90930 1021 968,76000,00438
1522021-10898823900000351781881 986 134584 8592 510,74000,00585
1532021-10898823900000408175151 987 41036 2401 976,22000,00563
1542021-10898823900000197516121 987 63735 1481 975,38000,0096
1552021-10898823900000322106381 987 697357 1382 289,88000,00554
1562021-10898823900000407987071 987 949343 9472 277,24000,002 325
1572021-10898823900000533760451 987 98935 3441 975,91000,009
1582021-10898823900000148569521 988 33522 6601 963,86000,00119
1592021-10898823900000437506481 988 3561 128 3603 043,67000,0082
1602021-10898823900000533607341 988 36123 4441 964,65000,00319
1612021-10898823900000372997501 988 36777 1142 017,07000,00307
1622021-10898823900000322351481 988 54743 7621 984,68000,00345
1632021-10898823900000253724291 988 59223 7781 965,21000,00427
1642021-10898823900000479304511 988 81850 3321 991,36000,0077
1652021-10898823900000301023571 989 09818 2521 960,30000,00526
1662021-10898823900000533692301 989 14939 0061 980,62000,00200
1672021-10898823900000322060991 989 38834 1721 976,13000,00198
1682021-10898823900000437231731 989 61058 6712 000,27000,00777
1692021-10898823900000351202971 989 66829 0361 971,39000,00409
1702021-10898823900000437277291 989 73056 6731 998,44000,00252
1712021-10898823900000351419391 989 762408 6912 342,24000,00509
1722021-10898823900000408136701 989 866287 5742 224,06000,00320
1732021-10898823900000351558891 990 03554 4751 996,59000,00145
1742021-10898823900000351758201 990 37358 5522 000,90000,0081
1752021-10898823900000360141501 990 47940 7401 983,61000,00453
1762021-10898823900000408038461 990 55239 1941 982,17000,00432
1772021-10898823900000407793271 990 926488 4412 421,26000,00481
1782021-10898823900000479702001 991 09251 8941 995,10000,003 630
1792021-10898823900000360152721 991 12042 5501 986,01000,00353
1802021-10898823900000479643361 991 17430 3641 974,16000,00332
1812021-10898823900000351331671 991 310287 1322 225,04000,00384
1822021-10898823900000360133681 991 31184 2402 026,91000,00112
1832021-10898823900000148564321 991 41527 7541 971,84000,00261
1842021-10898823900000437504731 991 5511 148 8423 066,79000,0075
1852021-10898823900000479817851 991 623193 2012 133,62000,00238
1862021-10898823900000479748061 991 741274 5622 213,19000,00311
1872021-10898823900000407657971 992 200291 2022 229,88000,00364
1882021-10898823900000479315661 992 27753 7441 998,07000,001 632
1892021-10898823900000322462931 992 33547 0101 991,55000,002 709
1902021-10898823900000407951821 992 41343 7421 988,43000,00298
1912021-10898823900000479646821 992 640115 1432 058,38000,0060
1922021-10898823900000479745741 992 658312 4042 251,04000,00298
1932021-10898823900000322103491 992 86278 5872 022,90000,00488
1942021-10898823900000408125081 992 93944 2781 989,47000,0061
1952021-10898823900000322107601 992 97375 5092 020,00000,00329
1962021-10898823900000479767931 992 99668 1612 012,85000,0089
1972021-10898823900000437609511 993 07662 6482 007,54000,001 108
1982021-10898823900000322530591 993 22231 0241 976,80000,00309
1992021-10898823900000408103121 993 278313 5612 252,77000,00261
2002021-10898823900000533824491 993 35644 7451 990,33000,0040
2012021-10898823900000479376701 993 484267 4842 207,98000,00233
2022021-10898823900000300969141 993 70127 6131 973,94000,0062
2032021-10898823900000407736431 993 702101 8632 046,45000,009
2042021-10898823900000489249901 993 8991 133 2763 053,88000,0068
2052021-10898823900000437508121 993 9421 138 5283 059,05000,0061
2062021-10898823900000351414831 994 037235 0432 176,84000,0019
2072021-10898823900000407830971 994 05542 7041 989,02000,00277
2082021-10898823900000479807531 994 33639 3921 986,06000,00120
2092021-10898823900000148551291 994 44726 2941 973,38000,00208
2102021-10898823900000148561921 995 04924 1431 971,87000,0026
2112021-10898823900000437331491 995 1873 245 3225 117,68000,0022
2122021-10898823900000322305601 995 49011 8521 960,29000,00424
2132021-10898823900000322071131 995 66625 2381 973,54000,00339
2142021-10898823900000408028891 995 778196 8552 141,24000,0013
2152021-10898823900000322364841 996 21821 5141 970,44000,001 483
2162021-10898823900000373002021 996 25977 7692 025,42000,00458
2172021-10898823900000489246441 996 2661 168 7873 090,87000,0068
2182021-10898823900000322110161 996 348363 8992 304,93000,00622
2192021-10898823900000253814201 996 45536 6101 985,42000,00396
2202021-10898823900000301008561 996 55341 0741 989,87000,00284
2212021-10898823900000360187301 996 687312 3682 254,94000,00319
2222021-10898823900000479268711 997 042122 1662 069,54000,00313
2232021-10898823900000407724051 997 065270 0742 214,00000,00269
2242021-10898823900000479824521 997 08342 8911 992,16000,0089
2252021-10898823900000407669931 997 56746 4481 996,11000,0068
2262021-10898823900000407707891 997 70373 1062 022,27000,00169
2272021-10898823900000322025771 998 01040 7331 990,96000,0057
2282021-10898823900000407828181 998 13730 5541 981,14000,00343
2292021-10898823900000533869291 998 248242 3092 188,04000,00321
2302021-10898823900000408093711 998 34843 0081 993,51000,003 213
2312021-10898823900000479719431 998 59438 2441 989,10000,00322
2322021-10898823900000437406561 998 859296 0672 241,14000,00425
2332021-10898823900000534063051 998 88038 4161 989,55000,00365
2342021-10898823900000197560091 999 10461 5502 012,36000,001 313
2352021-10898823900000253757371 999 28224 5381 976,39000,0035
2362021-10898823900000322387381 999 31936 5561 988,16000,00275
2372021-10898823900000322472001 999 651395 0182 338,54000,00509
2382021-10898823900000479397671 999 77640 9691 992,92000,001 882
2392021-10898823900000533668061 999 79454 7122 006,35000,0067
2402021-10898823900000407798971 999 84370 2112 021,54000,0011
2412021-10898823900000479837651 999 86539 5381 991,60000,00107
2422021-10898823900000322174502 000 315402 1922 346,20000,00520
2432021-10898823900000407941282 000 38079 3192 030,96000,0020
2442021-10898823900000351255102 000 40667 1742 019,12000,0023
2452021-10898823900000408041582 000 41479 2612 030,93000,00103
2462021-10898823900000360183752 000 898321 0742 267,55000,00397
2472021-10898823900000322543132 001 22938 1321 991,56000,003 587
2482021-10898823900000408101222 001 387408 1912 353,10000,00525
2492021-10898823900000479361442 001 71383 4892 036,33000,00362
2502021-10898823900000533830252 002 330568 0732 510,16000,00574
2512021-10898823900000533644472 002 36138 4001 992,93000,001 539
2522021-10898823900000533904912 002 46132 8851 987,64000,00279
2532021-10898823900000437415222 002 53858 9682 013,19000,00722
2542021-10898823900000322242822 002 63346 0202 000,64000,00254
2552021-10898823900000533728042 002 65254 5132 008,95000,00222
2562021-10898823900000351618872 002 837422 3252 368,32000,00508
2572021-10898823900000407956792 002 888308 8622 257,57000,00321
2582021-10898823900000351637922 003 00826 3361 981,78000,00361
2592021-10898823900000479318482 003 01834 7981 990,05000,007
2602021-10898823900000437487172 003 03626 0091 981,49000,00118
2612021-10898823900000360147962 003 57770 7522 025,71000,00150
2622021-10898823900000533855252 003 81957 2462 012,76000,0090
2632021-10898823900000437265802 003 86580 2442 035,26000,00778
2642021-10898823900000437495742 003 9141 018 0492 951,14000,0063
2652021-10898823900000479685272 003 956557 8872 501,80000,00627
2662021-10898823900000479558542 004 10141 2901 997,45000,00295
2672021-10898823900000360203482 004 18729 1941 985,72000,00328
2682021-10898823900000479344952 004 52436 2081 992,90000,00369
2692021-10898823900000437461822 005 21963 2802 020,02000,00700
2702021-10898823900000407837582 005 59050 7662 008,16000,0037
2712021-10898823900000408189272 005 654432 6492 381,16000,00525
2722021-10898823900000479277212 005 675382 6642 332,36000,00377
2732021-10898823900000479587342 005 72380 7322 037,55000,00382
2742021-10898823900000351504432 005 815550 2522 496,16000,00955
2752021-10898823900000408008422 006 35347 1382 005,36000,003 584
2762021-10898823900000351528032 006 387155 6172 111,33000,00429
2772021-10898823900000437442782 006 68570 8512 028,84000,00335
2782021-10898823900000479670242 006 72040 4711 999,21000,0089
2792021-10898823900000479312442 006 87657 1322 015,63000,003 540
2802021-10898823900000322017282 006 90029 0001 988,18000,0040
2812021-10898823900000301040982 006 93339 2041 998,18000,0061
2822021-10898823900000407861652 006 96241 4142 000,37000,00322
2832021-10898823900000360215692 007 790284 3482 238,42000,00490
2842021-10898823900000533829282 008 153573 4142 521,06000,00585
2852021-10898823900000563364752 008 20164 9552 024,57000,00417
2862021-10898823900000253740032 008 42337 3181 997,79000,00367
2872021-10898823900000300917822 008 499380 1912 332,71000,00514
2882021-10898823900000351245962 008 580268 5302 223,74000,00319
2892021-10898823900000351651512 008 79074 5822 034,54000,0071
2902021-10898823900000322006622 008 79827 4841 988,56000,003 843
2912021-10898823900000479751002 008 960187 7732 145,25000,00532
2922021-10898823900000351414752 009 082224 6922 181,42000,0025
2932021-10898823900000408041902 009 11477 9332 038,13000,0033
2942021-10898823900000351733202 009 15733 1801 994,47000,00434
2952021-10898823900000533842392 009 33138 7262 000,06000,00295
2962021-10898823900000322130462 009 72530 4431 992,35000,0059
2972021-10898823900000351275402 010 07039 2742 001,31000,00252
2982021-10898823900000360153712 010 225418 6462 371,94000,00516
2992021-10898823900000479301622 010 44059 3412 021,27000,0010
3002021-10898823900000533605692 011 276252 1302 210,36000,00249
3012021-10898823900000351488762 011 335257 8942 216,04000,00348
3022021-10898823900000437277862 011 84768 9912 032,07000,00597
3032021-10898823900000322528122 011 98836 5402 000,52000,00382
3042021-10898823900000321949802 012 13328 1641 992,48000,00428
3052021-10898823900000148602022 012 38118 7021 983,48000,00465
3062021-10898823900000360137982 012 40144 6372 008,83000,00365
3072021-10898823900000479814212 012 495332 8662 290,39000,00385
3082021-10898823900000408197272 012 709595 4092 546,99000,00584
3092021-10898823900000407844422 012 81723 0021 988,10000,00299
3102021-10898823900000322189612 013 09637 0942 002,14000,0068
3112021-10898823900000479343132 013 57930 1221 995,80000,00231
3122021-10898823900000407703422 013 788242 6162 203,52000,00495
3132021-10898823900000148578442 013 79529 3701 995,28000,0029
3142021-10898823900000407825452 014 437296 8562 257,12000,00301
3152021-10898823900000351243232 014 522278 3882 239,17000,00261
3162021-10898823900000408024912 014 72730 9741 997,75000,00299
3172021-10898823900000360188052 014 898602 8312 556,38000,00602
3182021-10898823900000408163352 014 968703 3042 654,56000,00311
3192021-10898823900000351698072 015 11057 8042 024,33000,00107
3202021-10898823900000322201992 015 14642 5102 009,43000,00297
3212021-10898823900000489202792 015 28360 8632 027,49000,001 037
3222021-10898823900000351738742 015 31038 6142 005,79000,0091
3232021-10898823900000489245452 015 3221 167 6563 108,38000,0061
3242021-10898823900000437508792 015 4331 155 9933 097,10000,0062
3252021-10898823900000408093482 015 54149 0012 016,15000,002 706
3262021-10898823900000351711262 015 740137 3322 102,61000,0011
3272021-10898823900000479268972 015 901419 5672 378,39000,00532
3282021-10898823900000489248832 016 0411 187 9723 128,92000,0081
3292021-10898823900000322248452 016 12936 2542 004,28000,00285
3302021-10898823900000479847552 016 32834 5062 002,77000,00374
3312021-10898823900000322203302 016 47999 4342 066,32000,0085
3322021-10898823900000322427972 016 59144 5812 012,86000,00205
3332021-10898823900000322121702 016 760352 2642 313,50000,00472
3342021-10898823900000197516952 017 15537 3282 006,33000,00638
3352021-10898823900000351528942 017 268428 1492 388,10000,00675
3362021-10898823900000407692942 017 286437 4682 397,22000,00509
3372021-10898823900000351785352 017 73436 6922 006,28000,006
3382021-10898823900000407940782 017 77532 6502 002,37000,00360
3392021-10898823900000479382562 017 834497 3142 456,20000,00489
3402021-10898823900000148542472 018 20228 3551 998,59000,00262
3412021-10898823900000479541542 018 28845 2882 015,21000,00496
3422021-10898823900000301113092 018 354374 7042 336,97000,00524
3432021-10898823900000407845092 018 50423 6721 994,31000,00324
3442021-10898823900000360201402 019 55127 8961 999,46000,00408
3452021-10898823900000322066932 019 91823 6141 995,64000,00449
3462021-10898823900000301121902 019 991369 3112 333,30000,00545
3472021-10898823900000322102242 019 995353 3782 317,75000,00497
3482021-10898823900000479315902 020 06267 8082 038,94000,003 319
3492021-10898823900000300975652 020 376420 0992 383,28000,00426
3502021-10898823900000407888562 020 444373 2932 337,63000,00384
3512021-10898823900000408172002 020 846429 4462 392,86000,00506
3522021-10898823900000148574972 021 14028 6002 001,70000,0036
3532021-10898823900000322530672 021 304376 6482 341,75000,00545
3542021-10898823900000322119332 021 526374 0822 339,46000,00691
3552021-10898823900000321979182 021 67926 4342 000,11000,00300
3562021-10898823900000479264002 021 847129 5742 101,00000,00382
3572021-10898823900000322099522 021 894367 1182 333,02000,00448
3582021-10898823900000437500282 021 8951 189 6883 136,31000,0085
3592021-10898823900000479380172 022 14862 0152 035,32000,0010
3602021-10898823900000322105622 022 218375 4392 341,46000,00543
3612021-10898823900000407722072 022 371402 5072 368,04000,00426
3622021-10898823900000407858292 022 381411 6682 377,00000,00482
3632021-10898823900000351671732 022 425334 9762 302,15000,0018
3642021-10898823900000322517722 022 56864 9162 038,56000,002 728
3652021-10898823900000533707332 022 597568 8152 530,68000,00591
3662021-10898823900000533888592 022 668126 9452 099,23000,00312
3672021-10898823900000407879992 022 68331 6302 006,17000,002 227
3682021-10898823900000322103072 022 76975 1402 048,74000,00514
3692021-10898823900000437507212 022 9161 182 5993 130,39000,0064
3702021-10898823900000479592602 023 422214 0422 185,02000,00345
3712021-10898823900000563376142 023 52265 0672 039,64000,00375
3722021-10898823900000437641282 023 75161 7372 036,61000,00396
3732021-10898823900000437428352 023 78665 2782 040,10000,00523
3742021-10898823900000351564162 024 000312 1082 281,36000,00384
3752021-10898823900000479676772 024 00642 0782 017,66000,001 462
3762021-10898823900000351311382 024 127321 7182 290,86000,00381
3772021-10898823900000322139132 024 13323 0701 999,22000,00772
3782021-10898823900000322173512 024 160400 3452 367,68000,00522
3792021-10898823900000407707302 024 42571 4442 046,75000,00189
3802021-10898823900000351271932 024 43469 7682 045,12000,00317
3812021-10898823900000197522712 024 56342 1852 018,31000,0097
3822021-10898823900000437261762 024 572312 9482 282,73000,00526
3832021-10898823900000479544022 024 579246 1062 217,47000,00369
3842021-10898823900000533894442 024 67549 4002 025,46000,00319
3852021-10898823900000407933932 024 963263 3982 234,73000,00303
3862021-10898823900000408036142 025 091270 7412 242,02000,00270
3872021-10898823900000301201102 025 151335 5472 305,37000,00621
3882021-10898823900000408189352 025 181607 1162 570,60000,00599
3892021-10898823900000351658702 025 26580 9712 056,87000,0065
3902021-10898823900000148542052 025 31128 8322 006,00000,00285
3912021-10898823900000479473982 025 71746 9872 024,13000,00103
3922021-10898823900000437506302 025 8161 181 9733 132,61000,0066
3932021-10898823900000407708622 026 01633 3592 011,11000,00367
3942021-10898823900000300928712 026 24124 5382 002,71000,00231
3952021-10898823900000437509112 026 3991 192 0093 142,98000,0062
3962021-10898823900000351246042 026 618285 1342 257,57000,00152
3972021-10898823900000351780892 026 65142 0162 020,18000,00365
3982021-10898823900000322267742 026 66656 3312 034,18000,0085
3992021-10898823900000322461112 026 66725 7062 004,27000,00335
4002021-10898823900000300984642 027 11446 7032 025,21000,0073
4012021-10898823900000407942842 027 16312 4501 991,81000,00492
4022021-10898823900000407676452 027 305308 0072 280,58000,00368
4032021-10898823900000351320292 027 48986 4432 064,39000,0014
4042021-10898823900000479322592 027 512580 7512 547,13000,00592
4052021-10898823900000407892682 027 74098 2062 076,12000,006 674
4062021-10898823900000041353912 027 8061 077 3453 032,37000,0010
4072021-10898823900000322405022 028 05245 1302 024,59000,001 596
4082021-10898823900000407667382 028 05783 7782 062,34000,00385
4092021-10898823900000437574522 028 283305 3752 278,96000,00597
4102021-10898823900000322235652 028 46847 3502 027,17000,0040
4112021-10898823900000533836452 028 647254 5962 229,73000,00387
4122021-10898823900000041373302 028 71798 5702 077,43000,002 133
4132021-10898823900000479322262 028 93596 1842 075,31000,001 248
4142021-10898823900000253810652 028 99763 0962 043,06000,0084
4152021-10898823900000372961862 029 08453 8212 034,09000,00441
4162021-10898823900000322464182 029 578252 5452 228,64000,00458
4172021-10898823900000479344872 029 68432 8982 014,24000,00321
4182021-10898823900000351792362 029 80342 3642 023,60000,00162
4192021-10898823900000533656182 030 03968 4102 049,27000,003 764
4202021-10898823900000479359712 030 14730 8122 012,66000,00238
4212021-10898823900000534060082 030 18726 8102 008,79000,00338
4222021-10898823900000407620752 030 253441 5732 413,89000,00495
4232021-10898823900000408183722 030 441129 6162 109,43000,00374
4242021-10898823900000437679152 030 572461 2052 433,38000,00114
4252021-10898823900000479826842 030 59965 9482 047,41000,0095
4262021-10898823900000533629462 030 63432 9742 015,24000,00262
4272021-10898823900000322060082 030 704271 9442 248,68000,00302
4282021-10898823900000408051892 030 846405 5962 379,34000,002 704
4292021-10898823900000148567472 030 99234 5162 017,10000,0090
4302021-10898823900000301110692 031 210196 3812 175,38000,0089
4312021-10898823900000322356682 031 31238 5502 021,35000,001 604
4322021-10898823900000351759522 031 38485 2242 067,00000,00157
4332021-10898823900000322510042 031 990362 8882 338,75000,00323
4342021-10898823900000479410292 032 00938 5162 022,00000,0053
4352021-10898823900000489261102 032 09035 2172 018,85000,00280
4362021-10898823900000322511862 032 67844 8882 028,87000,00288
4372021-10898823900000351261122 032 73052 9022 036,75000,00322
4382021-10898823900000351718862 032 93352 3582 036,42000,0069
4392021-10898823900000322009852 033 150366 4812 343,39000,00707
4402021-10898823900000437582292 033 42860 1382 044,50000,00843
4412021-10898823900000407817032 033 46825 7272 010,93000,00358
4422021-10898823900000351755312 033 58130 0362 015,25000,00311
4432021-10898823900000300971932 033 78626 7722 012,26000,0053
4442021-10898823900000351365662 033 846261 4692 241,52000,00287
4452021-10898823900000534062972 034 20332 1622 017,93000,00468
4462021-10898823900000351243562 034 27635 6692 021,43000,00211
4472021-10898823900000407937732 034 32142 7442 028,38000,00566
4482021-10898823900000322455012 034 558367 4022 345,66000,00524
4492021-10898823900000407766202 034 61534 3482 020,47000,00305
4502021-10898823900000479843752 034 63584 2542 069,23000,00119
4512021-10898823900000351481082 034 68864 0892 049,59000,0015
4522021-10898823900000351549402 035 090539 2862 514,04000,00615
4532021-10898823900000533732812 035 25232 1802 018,98000,00408
4542021-10898823900000322513192 035 271262 3812 243,80000,00355
4552021-10898823900000373024632 035 31365 2402 051,32000,00667
4562021-10898823900000360138892 035 46671 7782 057,86000,00386
4572021-10898823900000479818842 035 54790 4702 076,19000,00100
4582021-10898823900000408019982 036 15759 4682 046,51000,0023
4592021-10898823900000253725692 036 301198 6512 182,57000,00393
4602021-10898823900000301179912 036 357364 3022 344,39000,00594
4612021-10898823900000407883022 036 43743 6222 031,31000,003 597
4622021-10898823900000351272842 036 447108 1482 094,33000,009
4632021-10898823900000479623712 036 50533 3622 021,35000,00284
4642021-10898823900000351522902 036 664359 1522 339,66000,00556
4652021-10898823900000322192742 036 748239 0922 222,50000,00292
4662021-10898823900000407940862 037 45332 0902 021,04000,00284
4672021-10898823900000479473312 037 50228 4002 017,48000,00408
4682021-10898823900000360138552 037 66974 5092 062,67000,00349
4692021-10898823900000360196702 037 79354 0182 042,78000,00123
4702021-10898823900000437258142 037 88428 5612 018,01000,00568
4712021-10898823900000322400982 037 88843 6342 032,74000,001 643
4722021-10898823900000301163572 037 890225 2472 210,09000,00361
4732021-10898823900000322012072 037 907311 8602 294,69000,00378
4742021-10898823900000479567042 038 228264 0872 248,35000,00359
4752021-10898823900000322001422 038 232364 9422 346,85000,00520
4762021-10898823900000322001002 038 362137 3152 124,68000,00330
4772021-10898823900000407622652 038 593719 5422 693,49000,0091
4782021-10898823900000360134182 038 732114 3122 102,58000,00223
4792021-10898823900000322303212 038 77915 0482 005,69000,00450
