Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 05.06.2026 22:36
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 05.06.2026 22:38:48
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
05.06.2026 22:30 723,09
05.06.2026 22:20 723,09 14,02
05.06.2026 22:10 723,09 33,61
05.06.2026 22:00 723,08 37,78
05.06.2026 21:00 723,08 34,78
05.06.2026 20:00 723,09 13,76
05.06.2026 19:00 723,09 1,49
05.06.2026 18:00 723,10 1,49
05.06.2026 17:00 723,09 1,49
05.06.2026 16:00 723,10 1,49
05.06.2026 15:00 723,09 1,49
05.06.2026 14:00 723,10 1,49
05.06.2026 13:00 723,09 1,49
05.06.2026 12:00 723,10 1,49
05.06.2026 11:00 723,09 1,49
05.06.2026 10:00 723,10 1,49
05.06.2026 09:00 723,09 1,49
05.06.2026 08:00 723,09 1,49
05.06.2026 07:00 723,08 1,49
05.06.2026 06:00 723,09 1,49
05.06.2026 05:00 723,08 1,49
05.06.2026 04:00 723,09 1,49
05.06.2026 03:00 723,09 1,49
05.06.2026 02:00 723,09 1,49
05.06.2026 01:00 723,09 1,49
05.06.2026 00:00 723,09 1,49
04.06.2026 23:00 723,08 1,49
04.06.2026 07:00 723,08 1,49
03.06.2026 07:00 723,09 1,49
02.06.2026 07:00 723,08 1,51
01.06.2026 07:00 723,08 30,94
31.05.2026 07:00 723,06 1,03
30.05.2026 07:00 723,04 1,03
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2026 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2026 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024